Архив за Июнь, 2010
мото-шлем
03.06.2010Subaru Impreza STI Cosworth CS400
01.06.2010
Новый автомобиль Subaru Impreza STI Cosworth CS400 является результатом одного из наиболее желанных сотрудничеств. Cosworth – инжиниринговая компания, которая специализируется на двигателях для автомобильных гонок. Первый подлинный Cosworth-автомобиль с 1996 года основан на серийной Subaru Impreza WRX STI и будет произведен ограниченным выпуском в 75 автомобилей.
http://www.d4u.com.ua/ru/go/Subaru-Impreza-STI-Cosworth-CS400/tuning.details.html
Отчёт о втором этапе MaxPowerCars 2010.
01.06.2010
Отчёт о втором этапе MaxPowerCars 2010.Новички мероприятия Ford RS

Большой десант BMW


Несомненный шоустоппер "Золотой BMW"

Очень "бодрая" Mazda RX7 Потапова. В классе GT объехала старший класс Turbo Stock

Mitsubishi Lancer EVO на треке

Subaru- против всех!

Сабуров-Чемпион. Умеет выигрывать соревнования на четырех, трех и даже на одном колесе. (последние боеввые круги Василию не удалось завершить. Отвалилось переднее левое колесо)


Уроки мастерства

Боевые круги в зачёте Unlimited

Результаты второго этапа MaxPowerCars 2010. (взято с maxpowercars.su)
класс Unlimited
| Место | Фамилия | Очки | Лучшее время круга | Автомобиль | |||
| 1 | Сабуров Василий | 10 | 1:43.945 | Subaru WRX STI | |||
| 2 | Скрябин Александр | 6 | 1:45.385 | Subaru WRX STI | |||
| 3 | Пчелинцев Владимир | 4 | 1:47.829 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | |||
| 4 | Васильев Алексей | 3 | 1:48.922 | Nissan GTR | |||
| 5 | Рыжак Дмитрий | 2 | 1:49.547 | Subaru WRX STI | |||
| 6 | Кульков Олег | 1 | 1:56.817 | Mitsubishi Lancer Evo VIII |
класс Turbo Stock
| Место | Фамилия | Очки | Лучшее время круга | Автомобиль |
| 1 | Обжигалов Илья | 10 | 1:52.222 | Subaru WRX STI Spec C |
| 2 | Каменский Илья | 6 | 1:52.465 | Subaru WRX STI Spec C |
| 3 | Рамишвили Давид | 4 | 1:52.704 | Subaru WRX STI Spec 204 |
| 4 | Пасечнюк Максим | 3 | 1:53.070 | Subaru WRX STI Spec C |
| 5 | Гордиевский Алексей | 2 | 1:53.396 | Subaru WRX STI Spec C |
| 6 | Зубов Альберт | 1 | 1:54.212 | Mitsubishi Evo VIII |

класс GT
| Место | Фамилия | Очки | Лучшее время круга | Автомобиль |
| 1 | Потапов Александр | 10 | 1:51.115 | Mazda RX7 |
| 2 | Мазанков Алексей | 6 | 1:55.170 | BMW M3 (E36) |
| 3 | Давыдов Алексей | 4 | 1:55.602 | BMW M3 (E36) |
| 4 | Лапин Алексей | 3 | 1:56.127 | BMW M3 (E46) |
| 5 | Павлов Владимир | 2 | 1:57.000 | Porsche 911 Carrera S (997) |
| 6 | Авасков Аршак | 1 | 1:58.970 | Honda S 2000 (Compressor) |

класс Turing
| Место | Фамилия | Очки | Лучшее время круга | Автомобиль |
| 1 | Литвинов Константин | 10 | 1:57.418 | Honda S 2000 |
| 2 | Пазухин Александр | 6 | 1:57.889 | Honda Civic |
| 3 | Вишницкий Евгений | 4 | 1:58.886 | Lotus Exige |
| 4 | Гагарин Вадим | 3 | 1:59.608 | Ford Focus RS |
| 5 | Мухин Максим | 2 | 2:01.063 | Nissan Silvia |
| 6 | Семченков Иван | 1 | 2:01.234 | Mazda 3 MPS |
Самые преданные болельщики на награждении
Машина чемпиона
Все фотографии с MaxPowerCars 2010 15-го мая.
Следующий этап пройдёт через две недели 5 июня.
Приглашаем всех!
Приглашаем всех!
